seguro hogarcontactar seguro de hogarseguros online
Inicio
 
Seguros Hogar on-line
  Seguros Hogar on-line
 
Comparativas
  Comparar Contenido
  Comparar Continente
 
Compañías
  Compañías
  Productos
  Ranking de Compañías
 
Tu Opinión
  Foro de Seguros
  Tu Valoracion ¡Vota!
 
Más Información
  Cómo elegir
  Especiales
  Noticias
  Coberturas
  Qué hacer en caso de...
  Condicionados Generales
 
Sobre Nosotros
  Quiénes Somos
  Alquile seguro su casa
  Más seguros
  Enlaces
  Aviso Legal
   
 

 
  Presupuesto Seguro Hogar  
     
 
Ranquing Compañias Hogar
 
     
 
Puesto según primas
Entidad
Primas seguro directo
(euros)
Cuota de mercado
Cuota de mercado acumulada
1 MAPFRE SEGUROS GENERALES 415.314.778,12 15,65% 15,65%
2 CASER 230.851.447,00 8,70% 24,35%
3 SANTALUCÍA 159.884.642,79 6,03% 30,38%
4 BBVA SEGUROS 138.656.710,36 5,23% 35,61%
5 SEGUR CAIXA 127.932.383,07 4,82% 40,43%
6 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 123.864.160,00 4,67% 45,10%
7 ALLIANZ 123.523.430,00 4,66% 49,75%
8 SANTANDER SEGUROS 105.013.649,00 3,96% 53,71%
9 OCASO 104.073.713,45 3,92% 57,63%
10 GROUPAMA SEGUROS 101.726.626,67 3,83% 61,47%
11 AXA AURORA IBERICA 99.626.492,51 3,75% 65,22%
12 WINTERTHUR SEGUROS GENERALES 98.406.948,29 3,71% 68,93%
13 LIBERTY SEGUROS 88.971.283,00 3,35% 72,28%
14 ZURICH ESPAÑA 87.499.942,46 3,30% 75,58%
15 ESTRELLA SEGUROS 83.137.819,00 3,13% 78,72%
16 REALE SEGUROS GENERALES 68.924.442,53 2,60% 81,31%
17 VITALICIO SEGUROS 60.396.343,50 2,28% 83,59%
18 SEGUROS GENERALES RURAL 36.103.440,69 1,36% 84,95%
19 SEGUROS BILBAO 35.159.281,85 1,33% 86,28%
20 HELVETIA SEGUROS 34.636.996,41 1,31% 87,58%
21 BIHARKO ASEGURADORA 33.294.296,00 1,25% 88,84%
22 ERGO GENERALES 24.731.594,72 0,93% 89,77%
23 MUTUA GENERAL DE SEGUROS 24.527.727,25 0,92% 90,69%
24 SEGUROS LAGUN-ARO 22.976.559,05 0,87% 91,56%
25 PELAYO, MUTUA DE SEG. 19.159.225,95 0,72% 92,28%
26 FIATC 18.557.976,10 0,70% 92,98%
27 CEP SEGUROS GENERALES 14.059.510,00 0,53% 93,51%
28 NORTEHISPANA DE SEGUROS 13.765.257,00 0,52% 94,03%
29 MUNAT 12.714.809,59 0,48% 94,51%
30 GES, SEGUROS 11.361.533,00 0,43% 94,94%
31 UNION DEL DUERO, SEGUROS GENERALES 11.010.792,00 0,41% 95,35%
32 DKV SEGUROS 8.863.050,03 0,33% 95,69%
33 P.S.N., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (AMA) 8.444.556,22 0,32% 96,00%
34 EUROMUTUA 8.401.412,05 0,32% 96,32%
35 CAIXA TERRASSA PREVISIO 8.223.060,68 0,31% 96,63%
36 ING NATIONALE NEDERLANDEN GRALES 7.453.280,01 0,28% 96,91%
37 CAJASUR 6.062.251,28 0,23% 97,14%
38 LA UNION ALCOYANA 4.862.220,00 0,18% 97,32%
39 SABADELL ASEGURADORA 4.482.403,23 0,17% 97,49%
40 CAHISPA, SEGUROS GENERALES 4.451.235,56 0,17% 97,66%
41 PREVENTIVA 4.288.119,68 0,16% 97,82%
42 PATRIA HISPANA 3.634.637,00 0,14% 97,96%
43 ALMUDENA 3.585.063,00 0,14% 98,09%
44 MUTUA DE PAMPLONA 3.388.518,59 0,13% 98,22%
45 HDI INTERNATIONAL 3.107.559,66 0,12% 98,34%
46 MUTUA DE PROPIETARIOS 2.679.532,84 0,10% 98,44%
47 MUSSAP 2.666.974,00 0,10% 98,54%
48 GENESIS SEGUROS GENERALES 2.630.224,00 0,10% 98,64%
49 AMSYR 1.990.634,58 0,08% 98,71%
50 MUTUALIDAD DE LEVANTE 1.462.382,14 0,06% 98,77%
51 MUTUAL FLEQUERA DE CATALUNYA 1.208.237,00 0,05% 98,81%
52 MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTA 1.161.267,95 0,04% 98,86%
53 ATOCHA 1.131.372,00 0,04% 98,90%
54 COMPANHÍA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL 848.671,10 0,03% 98,93%
55 TRANQUILIDADE 445.263,86 0,02% 98,95%
56 MUTUA COL-LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALES 412.973,00 0,02% 98,96%
57 MUTUA TINERFEÑA DE SEGUROS 391.844,99 0,01% 98,98%
58 UMAS 311.383,78 0,01% 98,99%
59 MERIDIANO 273.040,98 0,01% 99,00%
60 MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO,  (MURIMAR) 246.271,34 0,01% 99,01%
61 ASEMAS 228.252,08 0,01% 99,02%
62 FENIX DIRECTO 217.368,00 0,01% 99,03%
63 LA ALIANZA ESPAÑOLA 197.102,00 0,01% 99,04%
64 MUTUA SEGORBINA DE SEGUROS 118.993,74 0,00% 99,04%
65 MUSAAT 88.055,00 0,00% 99,04%
66 SEGUROS MERCURIO 8.567,35 0,00% 99,04%
 
     
   
     
   
     
  Por que hacer su seguro de hogar, Seguro de casa, seguro de Chalet, Seguro de vivienda, Seguro de piso con nosotros:  
 

En www.elsegurodehogar.es nuestro interés es el suyo. Cada compañia de seguros de hogar tiene unos precios y unas normas de contratación y solo un profesional en seguros de hogar es capaz de conocerlas todas.

Una compañia de seguros de hogar puede tener buenos precios para una determinada clase de vivienda y otra no querer hacer seguros para ellas. Cada compañía de seguros de hogar tiene unas normas y un seguro de hogar totalmente diferente a otra. De iguala manera no todos los propietarios son iguale, no es el mismo seguro de hogar para inquilinos que los seguros de hogar para propietarios, o seguros de hogar para segunda vivienda

Nosotros nos hemos preocupado de conocer las características de todos los diferentes seguros de hogar, seguros de casa, seguros de chalet, seguros de vivienda, seguros de pisos, etc. para poder ofrecerle el mejor y más economico seguro de hogar.

Con nosotros, usted asegura su casa con la compañia aseguradora (Allianz, Caser, Catalana Occidente, Mapfre, Mutua de Propietarios, Ocaso, Pelayo etc), pero a través nuestra, nosotros hacemos de intermediarios con la compañia aseguradora de hogar, pero sin incrementar el precio del seguro de hogar.

Los seguros de hogar, seguros de casa, seguros de chalet, seguros de vivienda, seguros de pisos, seguros para fincas, etc son nuestra especialidad, le vamos a buscar el mejor seguro para su vivienda, el que mejor se adapte a sus necesidades, con toda la rapidez y profesionalidad de un equipo solo dedicado al seguro de hogar.

Somos especialistas en seguro de hogar para vivienda principal, seguro de hogar vivienda secundaria, seguros para casas alquiladas, seguros para chalets, seguro para segunda vivienda, etc

A demás de su hogar también podemos ayudarle con: seguro de comunidad de vecinos, el seguro de coche, seguro para parcelas, seguro de vida, seguros de salud etc